28.9.2014 Berlin marathon 2:57:07
Syyskuun lopussa juostava suuri ja perinteikäs Berliinin maraton on tunnetusti nopea rata, sillä onhan siellä tehty viisi viimeisintä maratonin maailmanennätystä ennen tätä. Tässä syyt myös minun mielenkiinnolleni osallistua tapahtumaan. Kaupunki oli minulle uusi, tapahtuman laajuus ennnenkokematon ja mukana maailman suurimmat huiput. Voisiko kolmen tunnin alitus olla mahdollista osaltani? Tavoite on ollut mielessäni koko vuoden ja harjoittelussa tähdätty vain tähän hetkeen. Ilmoittautuminen tärppäsi lopulta toisella kierroksella peruutuspaikkojen vapauduttua 14.11.2013.
Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja toimintamallit selkeät. Edeltävänä päivänä hain expo tilaisuudesta numerolapun, ajanottosirun, rannekkeen, pussin (jonka sai ottaa mukaan lähtöalueelle narikkaan) sekä siihen tunnistustarra. Expoalue oli suuri, mutta niin tuohon yleisömäärään tarvittiinkin. Alueella oli paljon yrityksiä ja yhteistyökumppaneita esittelemässä ja myymässä omia juoksuun liittyviä tuotteitansa. Kävin alueella järjestetyssä hieronnassa (jonka sai kätevästi varattua etukäteen) sekä syömässä pastaa.
Kisapäivänä menin lähtöalueelle ajoissa, sillä halusin hyvän lähtöpaikan ryhmästäni. Lähtöni oli pääryhmästä (ja siten samaan aikaan kärkijuoksijoiden kanssa), mutta vasta sen E -osasta. Lähtöpamauksen jälkeen siirtyminen lähtöviivalle tapahtui rauhallisesti kävellen. Omalta osaltani kesti 2 minuuttia päästä lähtöviivalle.
Berliinin maratonin reitti oli toden totta tasainen ja nopea rata. Vielä kun sää ja terveys suosi, ei näköpiirissä ennätyksen rikkomiselle ollut muita esteitä, kuin tuo valtaisa juoksijoiden määrä. Toki kiihdyttäjistäkään ei jäisi uupumaan :) Lähtö tapahtui Tiergartenin puiston läpi kulkevalta moottoritien leveyksiseltä Straße des 17. Juni kadulta. Katu oli täysiään myöten täynnä, mutta kadun keskikoroke loisti tyhjyyttään. Sitä hyödyntäen ensimmäisen kahden kilometrin aikana sijoitusta sai kohennettua useammalla tuhannella sijalla. Lopulta kadulta pois kaarrettaessa juoksutilaa olikin jo ihan siedettävästi.
Reitin varrella kannustus oli uskomatonta. Paikalla oli myös paljon suomalaisia. Varmaan kilometrin välein joku huusi "Hyvä Suomi!" tai numerolapusta näkyvää nimeäni "Hanny, Hanny..." Itselle haastavin vaihe taisi sijoittua 20 ja 30 km välille, jonne näyttäisi sijoittuvan myös muuten tasaisen reitin suurimmat maaston vaihtelut. Viimeinen vitonen oli tietenkin taistelua ja radan varrella alkoi näkyä useita luovuttaneita. Viimeisen kilometrin alkaessa kävi kuitenkin selväksi, että kolmen tunnin alitus olisi tosiasia. Kun Brandenburgin Portti lopulta avautui kulman takaa esiin oli fiilis korkeimmillaan.
Moni teki oman ennätyksensä, joku samalla myös koko maailman.
Dennis Kimetto KEN
2:02:57
2:02:57
Myös Emmanuel Mutai rikkoi viimevuotisen (Wilson Kipsangin 2:03:23) maailmanennätyksen ajallaan 2:03:13
Suomalaisista Henri Manninen teki ennätyksensä 2:16:43 ja läpäisi näin ollen Pekingin 2015 MM -kisarajan.
Suomen pääministeri Alexander Stubb paransi maratonennätystään juosten ajan 3:11:24
Alla oman juoksuni väliajat Suunto rannekellon mittaamana. Sekä järjestäjän viralliset 5 km väliajat.
GPS:n mukaan matkaa kertyi 800 m ylimääräistä, joka lienee lähelle totuutta johtuen massatapahtuman ei optimaalisista juoksulinjoista.
Kierros(1 km) - Syke - Nopeus - Vauhti - Nousu - Lasku - Kokonaismatka
1 - 168 (115-175) - 16,1 (4,7-19,8) - 3'43 (12'49-3'01) - 0 - 0 - 1,00
2 - 171 (168-176) - 14,5 (14,0-15,5) - 4'08 (4'16-3'52) - 0 - 0 - 2,00
3 - 175 (171-178) - 14,7 (14,0-15,5) - 4'04 (4'16-3'52) - 0 - 0 - 3,01
4 - 177 (173-183) - 15,1 (13,3-16,9) - 3'59 (4'30-3'32) - 7 - 6 - 4,00
5 - 180 (176-183) - 15,1 (14,8-16,2) - 3'58 (4'03-3'42) - 0 - 0 - 5,00
6 - 179 (175-184) - 14,5 (13,3-15,8) - 4'07 (4'30-3'47) - 0 - 0 - 6,00
7 - 178 (175-182) - 14,4 (13,0-16,2) - 4'10 (4'37-3'42) - 6 - 3 - 7,00
8 - 179 (176-183) - 14,7 (14,0-16,6) - 4'04 (4'16-3'37) - 3 - 6 - 8,01
9 - 176 (173-181) - 14,4 (10,1-15,8) - 4'09 (5'57-3'47) - 3 - 0 - 9,00
10 - 177 (172-182) - 14,4 (13,3-17,6) - 4'10 (4'30-3'24) - 0 - 0 - 10,00
11 - 177 (175-182) - 14,6 (14,0-15,8) - 4'05 (4'16-3'47) - 0 - 3 - 11,00
12 - 176 (174-180) - 14,3 (13,7-17,3) - 4'11 (4'23-3'28) - 0 - 0 - 12,00
13 - 175 (172-180) - 14,2 (13,0-15,5) - 4'14 (4'37-3'52) - 0 - 0 - 13,00
14 - 172 (171-175) - 14,5 (10,8-15,8) - 4'07 (5'33-3'47) - 0 - 0 - 14,00
15 - 174 (172-177) - 14,4 (13,0-16,9) - 4'09 (4'37-3'32) - 0 - 0 - 15,00
16 - 173 (170-178) - 14,3 (12,6-16,2) - 4'11 (4'45-3'42) - 0 - 0 - 16,00
17 - 173 (170-176) - 14,5 (13,3-18,0) - 4'07 (4'30-3'20) - 0 - 0 - 17,00
18 - 172 (170-176) - 14,3 (13,3-15,8) - 4'11 (4'30-3'47) - 0 - 0 - 18,00
19 - 172 (169-175) - 14,5 (12,6-16,6) - 4'09 (4'45-3'37) - 0 - 0 - 19,00
20 - 172 (170-176) - 14,3 (13,0-16,6) - 4'11 (4'37-3'37) - 0 - 3 - 20,00
21 - 174 (171-178) - 14,5 (12,2-17,3) - 4'08 (4'54-3'28) - 0 - 0 - 21,00
22 - 174 (172-178) - 13,9 (11,5-15,1) - 4'18 (5'12-3'58) - 0 - 0 - 22,00
23 - 175 (172-178) - 14,8 (13,7-15,8) - 4'02 (4'23-3'47) - 3 - 0 - 23,00
24 - 174 (170-177) - 14,6 (13,0-16,6) - 4'07 (4'37-3'37) - 0 - 0 - 24,00
25 - 174 (172-178) - 14,4 (13,3-15,5) - 4'10 (4'30-3'52) - 3 - 0 - 25,00
26 - 173 (170-176) - 13,9 (12,6-14,8) - 4'19 (4'45-4'03) - 3 - 3 - 26,00
27 - 171 (168-175) - 14,1 (12,6-15,5) - 4'15 (4'45-3'52) - 0 - 0 - 27,00
28 - 173 (171-176) - 14,0 (11,9-15,1) - 4'16 (5'03-3'58) - 6 - 0 - 28,00
29 - 173 (171-176) - 14,2 (13,3-15,1) - 4'13 (4'30-3'58) - 3 - 3 - 29,00
30 - 173 (171-177) - 14,6 (13,7-15,8) - 4'06 (4'23-3'47) - 0 - 0 - 30,00
31 - 173 (169-177) - 14,4 (13,3-16,2) - 4'09 (4'30-3'42) - 3 - 6 - 31,00
32 - 177 (174-179) - 14,9 (13,7-16,6) - 4'01 (4'23-3'37) - 3 - 3 - 32,01
33 - 175 (172-178) - 14,7 (12,2-16,6) - 4'04 (4'54-3'37) - 0 - 6 - 33,00
34 - 175 (171-178) - 14,8 (13,0-18,0) - 4'02 (4'37-3'20) - 0 - 0 - 34,00
35 - 175 (173-177) - 14,8 (13,0-16,6) - 4'03 (4'37-3'37) - 0 - 0 - 35,00
36 - 176 (174-178) - 15,6 (13,3-17,3) - 3'50 (4'30-3'28) - 0 - 0 - 36,00
37 - 176 (173-177) - 14,6 (13,0-16,9) - 4'07 (4'37-3'32) - 0 - 0 - 37,00
38 - 175 (173-178) - 14,2 (12,2-15,5) - 4'14 (4'54-3'52) - 0 - 0 - 38,01
39 - 176 (173-179) - 14,6 (13,7-15,5) - 4'06 (4'23-3'52) - 0 - 0 - 39,00
40 - 176 (175-178) - 14,7 (13,3-15,8) - 4'05 (4'30-3'47) - 0 - 0 - 40,00
41 - 176 (174-178) - 14,9 (11,2-17,3) - 4'00 (5'22-3'28) - 0 - 0 - 41,00
42 - 176 (174-180) - 14,1 (11,5-16,2) - 4'15 (5'12-3'42) - 0 - 0 - 42,01
43 - 179 (176-182) - 15,1 (13,7-16,6) - 3'58 (4'23-3'37) - 0 - 0 - 42,99
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti